Limpieza de terreno plano a mano, incluye: apile de material en el lugar y acarreo a primera estación máximo 20m.
Clave OC60-005-010 · Unidad: m2$40.49 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.037 | $927.64 | $34.32 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0037 | $1,146.31 | $4.24 |
| Subtotal Mano de obra | $38.56 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $38.56 | $1.16 |
| Subtotal Herramienta | $1.16 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $38.56 | $0.77 |
| Subtotal Seguridad | $0.77 | ||||
| Total por m2 | $40.49 | ||||
Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
Clave OC60-010-015 · Unidad: m2$49.98 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0417 | $927.64 | $38.68 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.00417 | $1,146.31 | $4.78 |
| Subtotal Mano de obra | $43.46 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $43.46 | $1.30 |
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.1 | $43.46 | $4.35 |
| Subtotal Herramienta | $5.65 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $43.46 | $0.87 |
| Subtotal Seguridad | $0.87 | ||||
| Total por m2 | $49.98 | ||||
Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
Clave OC60-010-005 · Unidad: m2$27.36 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.025 | $927.64 | $23.19 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0025000000000000005 | $1,146.31 | $2.87 |
| Subtotal Mano de obra | $26.06 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $26.06 | $0.78 |
| Subtotal Herramienta | $0.78 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $26.06 | $0.52 |
| Subtotal Seguridad | $0.52 | ||||
| Total por m2 | $27.36 | ||||
Limpieza y desenraice a mano de terreno con maleza de hasta 1:00m. de altura, incluye: apile de yerba y acarreo a primera estación máximo 20 m.
Clave OC60-005-005 · Unidad: m2$13.13 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.012 | $927.64 | $11.13 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0012000000000000001 | $1,146.31 | $1.38 |
| Subtotal Mano de obra | $12.51 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $12.51 | $0.38 |
| Subtotal Herramienta | $0.38 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $12.51 | $0.25 |
| Subtotal Seguridad | $0.25 | ||||
| Total por m2 | $13.13 | ||||
Precios de referencia (ejemplo CDMX), solo costo directo. Consulta la guía Cómo leer un APU.