Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo I para mejorar la excavación realizada, incluye: mano de obra y herrammienta.
Clave OC05-005-005 · Unidad: m2$32.67 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.029852 | $927.64 | $27.69 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0029852000000000004 | $1,146.31 | $3.42 |
| Subtotal Mano de obra | $31.11 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $31.11 | $0.93 |
| Subtotal Herramienta | $0.93 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $31.11 | $0.62 |
| Subtotal Seguridad | $0.62 | ||||
| Total por m2 | $32.67 | ||||
Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo II para mejorar la excavación realizada, incluye: mano de obra y herrammienta.
Clave OC05-005-010 · Unidad: m2$47.58 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.043478 | $927.64 | $40.33 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.004347800000000001 | $1,146.31 | $4.98 |
| Subtotal Mano de obra | $45.32 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $45.32 | $1.36 |
| Subtotal Herramienta | $1.36 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $45.32 | $0.91 |
| Subtotal Seguridad | $0.91 | ||||
| Total por m2 | $47.58 | ||||
Anclaje de castillos de 15x15 cm, con dado de 40 x 40 x 60cm con concreto hecho en obra de f'c= 150 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, despedicios, acarreos y herramienta.
Clave OC07-005-005 · Unidad: pza$390.32 / pza
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.058824 | $1,443.94 | $84.94 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.058824 | $927.64 | $54.57 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0058824 | $1,146.31 | $6.74 |
| Subtotal Mano de obra | $146.25 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $146.25 | $4.39 |
| Subtotal Herramienta | $4.39 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $146.25 | $2.92 |
| Subtotal Seguridad | $2.92 | ||||
| Básico | Concreto hecho en obra en cimentación F'C=150 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revolvedora de 1 saco . | m3 | 0.096 | $2,466.23 | $236.76 |
| Subtotal Básico | $236.76 | ||||
| Total por pza | $390.32 | ||||
Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de mezcla cemento-arena 1:3 de proporción en espesor promedio de 2.5 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio
Clave OC10-005-005 · Unidad: m2$317.95 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0909 | $1,443.94 | $131.25 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0909 | $927.64 | $84.32 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.009089999999999999 | $1,146.31 | $10.42 |
| Subtotal Mano de obra | $226.00 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $226.00 | $6.78 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $226.00 | $6.78 |
| Subtotal Herramienta | $13.56 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $226.00 | $4.52 |
| Subtotal Seguridad | $4.52 | ||||
| Auxiliar | Mezcla: cemento-arena 1:3 | m3 | 0.0286 | $2,582.90 | $73.87 |
| Subtotal Auxiliar | $73.87 | ||||
| Total por m2 | $317.95 | ||||
Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción en espesor promedio de 2.5 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio
Clave OC10-005-010 · Unidad: m2$307.92 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0909 | $1,443.94 | $131.25 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0909 | $927.64 | $84.32 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.009089999999999999 | $1,146.31 | $10.42 |
| Subtotal Mano de obra | $226.00 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $226.00 | $6.78 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $226.00 | $6.78 |
| Subtotal Herramienta | $13.56 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $226.00 | $4.52 |
| Subtotal Seguridad | $4.52 | ||||
| Auxiliar | Mezcla: cemento-arena 1:4 | m3 | 0.0286 | $2,232.24 | $63.84 |
| Subtotal Auxiliar | $63.84 | ||||
| Total por m2 | $307.92 | ||||
Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción en espesor promedio de 2.5 cm hasta 6.00 mts de altura incluye desperdicio, armado y desarme de andamios.
Clave OC10-005-015 · Unidad: m2$447.28 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.1428 | $1,443.94 | $206.19 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.1428 | $927.64 | $132.47 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.014280000000000001 | $1,146.31 | $16.37 |
| Subtotal Mano de obra | $355.03 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $355.03 | $10.65 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $355.03 | $10.65 |
| Subtotal Herramienta | $21.30 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $355.03 | $7.10 |
| Subtotal Seguridad | $7.10 | ||||
| Auxiliar | Mezcla: cemento-arena 1:4 | m3 | 0.0286 | $2,232.24 | $63.84 |
| Subtotal Auxiliar | $63.84 | ||||
| Total por m2 | $447.28 | ||||
Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de mezcla mortero-arena 1:3 de proporción en espesor promedio de 2.5 cm hasta 3.00 mts de altura incluye: material, mano de obra, desperdicios y herramienta menor.
Clave OC10-006-005 · Unidad: m2$288.80 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0909 | $1,443.94 | $131.25 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0909 | $927.64 | $84.32 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.009089999999999999 | $1,146.31 | $10.42 |
| Subtotal Mano de obra | $226.00 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $226.00 | $6.78 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $226.00 | $6.78 |
| Subtotal Herramienta | $13.56 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $226.00 | $4.52 |
| Subtotal Seguridad | $4.52 | ||||
| Auxiliar | Mezcla: mortero-arena 1:3 | m3 | 0.0286 | $1,563.74 | $44.72 |
| Subtotal Auxiliar | $44.72 | ||||
| Total por m2 | $288.80 | ||||
Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de mezcla mortero-arena 1:4 de proporción en espesor promedio de 2.5 cm hasta 3.00 mts de altura incluye: material, mano de obra, desperdicios y herramienta menor.
Clave OC10-006-010 · Unidad: m2$284.77 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0909 | $1,443.94 | $131.25 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0909 | $927.64 | $84.32 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.009089999999999999 | $1,146.31 | $10.42 |
| Subtotal Mano de obra | $226.00 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $226.00 | $6.78 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $226.00 | $6.78 |
| Subtotal Herramienta | $13.56 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $226.00 | $4.52 |
| Subtotal Seguridad | $4.52 | ||||
| Auxiliar | Mezcla: mortero-arena 1:4 | m3 | 0.0286 | $1,422.82 | $40.69 |
| Subtotal Auxiliar | $40.69 | ||||
| Total por m2 | $284.77 | ||||
Banquetón de cocina de 15 cm de altura, 45 cm de ancho, a base de block de jalcreto de 11x14x28cm, asentado con mezcla cemento-arena proporción 1:4, terminado aplanado fino en todas sus caras, incluye: suministro, colocación, materiales, desperdicios, acarreos, mano de obra y herramienta menor.
Clave OC00-011-005 · Unidad: m$311.72 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.1 | $1,443.94 | $144.39 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.1 | $927.64 | $92.76 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.010000000000000002 | $1,146.31 | $11.46 |
| Subtotal Mano de obra | $248.62 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $248.62 | $7.46 |
| Subtotal Herramienta | $7.46 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $248.62 | $4.97 |
| Subtotal Seguridad | $4.97 | ||||
| Material | Block de jalcreto de 11x14x28cm | pza | 4.95 | $5.50 | $27.23 |
| Subtotal Material | $27.23 | ||||
| Auxiliar | Mezcla: cemento-arena 1:4 | m3 | 0.0105 | $2,232.24 | $23.44 |
| Subtotal Auxiliar | $23.44 | ||||
| Total por m | $311.72 | ||||
Boquillas con acabado fino en muros, elaboradas con mortero cemento-arena en proporción 1:3, hasta una altura máxima de 3.00 m; incluye: suministro y preparación de materiales, mano de obra para su ejecución, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, montaje y desmontaje de andamios, limpieza del área de trabajo y suministro de herramienta menor necesaria para su correcta ejecución.
Clave OC10-010-010 · Unidad: m$227.46 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.08 | $1,443.94 | $115.52 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.08 | $927.64 | $74.21 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.008 | $1,146.31 | $9.17 |
| Subtotal Mano de obra | $198.90 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $198.90 | $5.97 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $198.90 | $5.97 |
| Subtotal Herramienta | $11.93 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $198.90 | $3.98 |
| Subtotal Seguridad | $3.98 | ||||
| Auxiliar | Mezcla: cemento-arena 1:3 | m3 | 0.0049 | $2,582.90 | $12.66 |
| Subtotal Auxiliar | $12.66 | ||||
| Total por m | $227.46 | ||||
Boquillas con acabado fino en muros, elaboradas con mortero cemento-arena en proporción 1:4, hasta una altura máxima de 3.00 m; incluye: suministro y preparación de materiales, mano de obra para su ejecución, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, montaje y desmontaje de andamios, limpieza del área de trabajo y suministro de herramienta menor necesaria para su correcta ejecución.
Clave OC10-010-005 · Unidad: m$225.97 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.08 | $1,443.94 | $115.52 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.08 | $927.64 | $74.21 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.008 | $1,146.31 | $9.17 |
| Subtotal Mano de obra | $198.90 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $198.90 | $5.97 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $198.90 | $5.97 |
| Subtotal Herramienta | $11.93 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $198.90 | $3.98 |
| Subtotal Seguridad | $3.98 | ||||
| Auxiliar | Mezcla: cemento-arena 1:4 | m3 | 0.005 | $2,232.24 | $11.16 |
| Subtotal Auxiliar | $11.16 | ||||
| Total por m | $225.97 | ||||
Casetón de poliestireno 120x60x20 incluye: cortes, desperdicios, elevaciones, mano de obra y herramienta menor.
Clave OC15-005-005 · Unidad: m3$831.28 / m3
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.04 | $927.64 | $37.11 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.004 | $1,146.31 | $4.59 |
| Subtotal Mano de obra | $41.69 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $41.69 | $1.25 |
| Subtotal Herramienta | $1.25 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $41.69 | $0.83 |
| Subtotal Seguridad | $0.83 | ||||
| Material | Casetón de poliestireno 120x60x20 | m3 | 1.05 | $750.00 | $787.50 |
| Subtotal Material | $787.50 | ||||
| Total por m3 | $831.28 | ||||
Casetón de poliestireno 150x60x15 incluye: cortes, desperdicios, elevaciones, mano de obra y herramienta menor.
Clave OC15-005-015 · Unidad: m3$831.28 / m3
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.04 | $927.64 | $37.11 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.004 | $1,146.31 | $4.59 |
| Subtotal Mano de obra | $41.69 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $41.69 | $1.25 |
| Subtotal Herramienta | $1.25 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $41.69 | $0.83 |
| Subtotal Seguridad | $0.83 | ||||
| Material | Casetón poliestireno 150x60x15 densidad 10 +- 2kg/m3 de | m3 | 1.05 | $750.00 | $787.50 |
| Subtotal Material | $787.50 | ||||
| Total por m3 | $831.28 | ||||
Casetón de poliestireno 150x60x20 incluye: cortes, desperdicios, elevaciones, mano de obra y herramienta menor.
Clave OC15-005-010 · Unidad: m3$831.28 / m3
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.04 | $927.64 | $37.11 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.004 | $1,146.31 | $4.59 |
| Subtotal Mano de obra | $41.69 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $41.69 | $1.25 |
| Subtotal Herramienta | $1.25 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $41.69 | $0.83 |
| Subtotal Seguridad | $0.83 | ||||
| Material | Casetón poliestireno 150x60x20 densidad 10 +- 2kg/m3 de | m3 | 1.05 | $750.00 | $787.50 |
| Subtotal Material | $787.50 | ||||
| Total por m3 | $831.28 | ||||
Castillo ahogado dentro de 1 hueco (alvéolo) de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 3/8", hasta una altura de 3.50 m., incluye: material, mano de obra, desperdicios, colado, vibrado y herramienta menor.
Clave OC20-015-010 · Unidad: m$130.35 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0374 | $1,443.94 | $54.00 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0374 | $927.64 | $34.69 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0037400000000000003 | $1,146.31 | $4.29 |
| Subtotal Mano de obra | $92.98 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $92.98 | $2.79 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $92.98 | $2.79 |
| Subtotal Herramienta | $5.58 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $92.98 | $1.86 |
| Subtotal Seguridad | $1.86 | ||||
| Material | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 ( 3/8") fyp = 4200 kg/cm2 | kg | 0.5959 | $17.00 | $10.13 |
| Subtotal Material | $10.13 | ||||
| Básico | Concreto hecho en obra en estructura F'c=150 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revolvedora de 1 saco . | m3 | 0.0083 | $2,385.05 | $19.80 |
| Subtotal Básico | $19.80 | ||||
| Total por m | $130.35 | ||||
Castillo ahogado dentro de 1 hueco (alvéolo) de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 5/16", hasta una altura de 3.50 m., incluye: material, mano de obra, desperdicios, colado, vibrado y herramienta menor.
Clave OC20-015-005 · Unidad: m$128.83 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0374 | $1,443.94 | $54.00 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0374 | $927.64 | $34.69 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0037400000000000003 | $1,146.31 | $4.29 |
| Subtotal Mano de obra | $92.98 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $92.98 | $2.79 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $92.98 | $2.79 |
| Subtotal Herramienta | $5.58 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $92.98 | $1.86 |
| Subtotal Seguridad | $1.86 | ||||
| Material | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 25 ( 5/16") fyp = 4200 kg/cm2 | kg | 0.41 | $21.00 | $8.61 |
| Subtotal Material | $8.61 | ||||
| Básico | Concreto hecho en obra en estructura F'c=150 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revolvedora de 1 saco . | m3 | 0.0083 | $2,385.05 | $19.80 |
| Subtotal Básico | $19.80 | ||||
| Total por m | $128.83 | ||||
Castillo ahogado dentro de 1 hueco (alvéolo) de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 3/8", hasta una altura de 3.50 m., incluye: material, mano de obra, desperdicios, colado, vibrado y herramienta menor.
Clave OC20-015-020 · Unidad: m$130.35 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0374 | $1,443.94 | $54.00 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0374 | $927.64 | $34.69 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0037400000000000003 | $1,146.31 | $4.29 |
| Subtotal Mano de obra | $92.98 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $92.98 | $2.79 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $92.98 | $2.79 |
| Subtotal Herramienta | $5.58 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $92.98 | $1.86 |
| Subtotal Seguridad | $1.86 | ||||
| Material | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 ( 3/8") fyp = 4200 kg/cm2 | kg | 0.5959 | $17.00 | $10.13 |
| Subtotal Material | $10.13 | ||||
| Básico | Concreto hecho en obra en estructura F'c=150 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revolvedora de 1 saco . | m3 | 0.0083 | $2,385.05 | $19.80 |
| Subtotal Básico | $19.80 | ||||
| Total por m | $130.35 | ||||
Castillo ahogado dentro de 1 hueco (alvéolo) de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 1 varilla de 5/16", hasta una altura de 3.50 m., incluye: material, mano de obra, desperdicios, colado, vibrado y herramienta menor.
Clave OC20-015-015 · Unidad: m$130.66 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0374 | $1,443.94 | $54.00 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0374 | $927.64 | $34.69 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0037400000000000003 | $1,146.31 | $4.29 |
| Subtotal Mano de obra | $92.98 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $92.98 | $2.79 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $92.98 | $2.79 |
| Subtotal Herramienta | $5.58 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $92.98 | $1.86 |
| Subtotal Seguridad | $1.86 | ||||
| Material | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 25 ( 5/16") fyp = 4200 kg/cm2 | kg | 0.41 | $21.00 | $8.61 |
| Subtotal Material | $8.61 | ||||
| Básico | Concreto hecho en obra en estructura F'c=200 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revolvedora de 1 saco . | m3 | 0.0083 | $2,605.08 | $21.62 |
| Subtotal Básico | $21.62 | ||||
| Total por m | $130.66 | ||||
Castillo ahogado dentro de 2 huecos (alvéolos) de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 3/8" y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm, hasta una altura de 3.50 m., incluye: material, mano de obra, desperdicios, colado, vibrado y herramienta menor.
Clave OC20-015-030 · Unidad: m$230.11 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0625 | $1,443.94 | $90.25 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0625 | $927.64 | $57.98 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.00625 | $1,146.31 | $7.16 |
| Subtotal Mano de obra | $155.39 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $155.39 | $4.66 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $155.39 | $4.66 |
| Subtotal Herramienta | $9.32 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $155.39 | $3.11 |
| Subtotal Seguridad | $3.11 | ||||
| Material | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 ( 3/8") fyp = 4200 kg/cm2 | kg | 1.1919 | $17.00 | $20.26 |
| Material | Varillín G6000 de 1/4" | kg | 0.1061 | $19.60 | $2.08 |
| Subtotal Material | $22.34 | ||||
| Básico | Concreto hecho en obra en estructura F'c=150 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revolvedora de 1 saco . | m3 | 0.01675 | $2,385.05 | $39.95 |
| Subtotal Básico | $39.95 | ||||
| Total por m | $230.11 | ||||
Castillo ahogado dentro de 2 huecos (alvéolos) de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16" y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm, hasta una altura de 3.50 m., incluye: material, mano de obra, desperdicios, colado, vibrado y herramienta menor.
Clave OC20-015-025 · Unidad: m$227.07 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0625 | $1,443.94 | $90.25 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0625 | $927.64 | $57.98 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.00625 | $1,146.31 | $7.16 |
| Subtotal Mano de obra | $155.39 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $155.39 | $4.66 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $155.39 | $4.66 |
| Subtotal Herramienta | $9.32 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $155.39 | $3.11 |
| Subtotal Seguridad | $3.11 | ||||
| Material | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 25 ( 5/16") fyp = 4200 kg/cm2 | kg | 0.82 | $21.00 | $17.22 |
| Material | Varillín G6000 de 1/4" | kg | 0.1061 | $19.60 | $2.08 |
| Subtotal Material | $19.30 | ||||
| Básico | Concreto hecho en obra en estructura F'c=150 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revolvedora de 1 saco . | m3 | 0.01675 | $2,385.05 | $39.95 |
| Subtotal Básico | $39.95 | ||||
| Total por m | $227.07 | ||||
Castillo ahogado dentro de 2 huecos (alvéolos) de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 3/8" y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm, hasta una altura de 3.50 m., incluye: material, mano de obra, desperdicios, colado, vibrado y herramienta menor.
Clave OC20-015-040 · Unidad: m$233.80 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0625 | $1,443.94 | $90.25 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0625 | $927.64 | $57.98 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.00625 | $1,146.31 | $7.16 |
| Subtotal Mano de obra | $155.39 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $155.39 | $4.66 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $155.39 | $4.66 |
| Subtotal Herramienta | $9.32 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $155.39 | $3.11 |
| Subtotal Seguridad | $3.11 | ||||
| Material | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 ( 3/8") fyp = 4200 kg/cm2 | kg | 1.1919 | $17.00 | $20.26 |
| Material | Varillín G6000 de 1/4" | kg | 0.1061 | $19.60 | $2.08 |
| Subtotal Material | $22.34 | ||||
| Básico | Concreto hecho en obra en estructura F'c=200 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revolvedora de 1 saco . | m3 | 0.01675 | $2,605.08 | $43.64 |
| Subtotal Básico | $43.64 | ||||
| Total por m | $233.80 | ||||
Castillo ahogado dentro de 2 huecos (alvéolos) de muro de block de concreto de 12 cm. de espesor, concreto fc=200 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16" y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm, hasta una altura de 3.50 m., incluye: material, mano de obra, desperdicios, colado, vibrado y herramienta menor.
Clave OC20-015-035 · Unidad: m$230.75 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0625 | $1,443.94 | $90.25 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0625 | $927.64 | $57.98 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.00625 | $1,146.31 | $7.16 |
| Subtotal Mano de obra | $155.39 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $155.39 | $4.66 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $155.39 | $4.66 |
| Subtotal Herramienta | $9.32 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $155.39 | $3.11 |
| Subtotal Seguridad | $3.11 | ||||
| Material | Varilla corrugada acero de refuerzo del # 25 ( 5/16") fyp = 4200 kg/cm2 | kg | 0.82 | $21.00 | $17.22 |
| Material | Varillín G6000 de 1/4" | kg | 0.1061 | $19.60 | $2.08 |
| Subtotal Material | $19.30 | ||||
| Básico | Concreto hecho en obra en estructura F'c=200 kg/cm2 con agregado de 19 mm (3/4") Incluye: cemento, arena, grava, agua, mano de obra para la fabricación de concreto con revolvedora de 1 saco . | m3 | 0.01675 | $2,605.08 | $43.64 |
| Subtotal Básico | $43.64 | ||||
| Total por m | $230.75 | ||||
Castillo ahogado dentro de 2 huecos de muro de block de concreto de 15 cm. de espesor, concreto fc=150 kg/cm2., reforzado con 2 varillas de 5/16", y ganchos de 1/4" de diametro @ 2 hiladas o 40 cm., hasta una altura de 3.50 m., incluye: material, mano de obra, desperdicios, colado, vibrado y herramienta menor.
Clave OC20-015-060 · Unidad: m$247.27 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
