Definición
Conjunto de trabajos destinados a retirar del área de construcción vegetación, maleza, basura, escombro, materiales sueltos y otros elementos que interfieran con la ejecución de la obra, mediante procedimientos manuales o con maquinaria, según las condiciones del terreno y los requerimientos del proyecto.
Cómo consultarlo en una obra
Este concepto pertenece a la categoría Preliminares. Al presupuestarlo conviene revisar tres cosas: la unidad en que se mide y se paga, el alcance (qué incluye y qué no) y los rendimientos reales de tu cuadrilla. Si necesitas entender cómo se calcula un precio, lee Cómo leer un APU.
Precios unitarios relacionados
Estos análisis de la base del sitio se relacionan con limpieza de terreno. Abre cada uno para ver su desglose de mano de obra, materiales, herramienta y demás insumos. Se miden en: m, m2.
Limpieza de terreno plano a mano, incluye: apile de material en el lugar y acarreo a primera estación máximo 20m.
Clave OC60-005-010 · Unidad: m2$40.49 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.037 | $927.64 | $34.32 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0037 | $1,146.31 | $4.24 |
| Subtotal Mano de obra | $38.56 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $38.56 | $1.16 |
| Subtotal Herramienta | $1.16 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $38.56 | $0.77 |
| Subtotal Seguridad | $0.77 | ||||
| Total por m2 | $40.49 | ||||
Limpieza y desenraice a mano de terreno con maleza de hasta 1:00m. de altura, incluye: apile de yerba y acarreo a primera estación máximo 20 m.
Clave OC60-005-005 · Unidad: m2$13.13 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.012 | $927.64 | $11.13 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0012000000000000001 | $1,146.31 | $1.38 |
| Subtotal Mano de obra | $12.51 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $12.51 | $0.38 |
| Subtotal Herramienta | $0.38 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $12.51 | $0.25 |
| Subtotal Seguridad | $0.25 | ||||
| Total por m2 | $13.13 | ||||
Azulejo Interceramic Brunei Gray 25 x 40 cm y 5 mm de junta máxima, incluye: adhesivo necesario, limpieza y retiro de sobrantes, mano de obra y herramienta.
Clave AC10-005-005 · Unidad: m2$486.62 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Instalador de pisos | jornal | 0.125 | $1,212.30 | $151.54 |
| Mano de obra | Ayudante de instalador | jornal | 0.125 | $733.41 | $91.68 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0125 | $1,146.31 | $14.33 |
| Subtotal Mano de obra | $257.54 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $257.54 | $7.73 |
| Subtotal Herramienta | $7.73 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $257.54 | $5.15 |
| Subtotal Seguridad | $5.15 | ||||
| Material | Azulejo Interceramic Brunei Gray 25x40 cm | m2 | 1.03 | $154.35 | $158.98 |
| Material | Pega piso gris Perdura, 20kg | saco | 0.5 | $96.63 | $48.31 |
| Material | Junteador con arena Perdura 10kg | saco | 0.0666 | $133.70 | $8.90 |
| Subtotal Material | $216.20 | ||||
| Total por m2 | $486.62 | ||||
Boquillas con acabado fino en muros, elaboradas con mortero cemento-arena en proporción 1:3, hasta una altura máxima de 3.00 m; incluye: suministro y preparación de materiales, mano de obra para su ejecución, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, montaje y desmontaje de andamios, limpieza del área de trabajo y suministro de herramienta menor necesaria para su correcta ejecución.
Clave OC10-010-010 · Unidad: m$227.46 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.08 | $1,443.94 | $115.52 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.08 | $927.64 | $74.21 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.008 | $1,146.31 | $9.17 |
| Subtotal Mano de obra | $198.90 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $198.90 | $5.97 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $198.90 | $5.97 |
| Subtotal Herramienta | $11.93 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $198.90 | $3.98 |
| Subtotal Seguridad | $3.98 | ||||
| Auxiliar | Mezcla: cemento-arena 1:3 | m3 | 0.0049 | $2,582.90 | $12.66 |
| Subtotal Auxiliar | $12.66 | ||||
| Total por m | $227.46 | ||||
Boquillas con acabado fino en muros, elaboradas con mortero cemento-arena en proporción 1:4, hasta una altura máxima de 3.00 m; incluye: suministro y preparación de materiales, mano de obra para su ejecución, desperdicios, acarreos horizontales y verticales, montaje y desmontaje de andamios, limpieza del área de trabajo y suministro de herramienta menor necesaria para su correcta ejecución.
Clave OC10-010-005 · Unidad: m$225.97 / m
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.08 | $1,443.94 | $115.52 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.08 | $927.64 | $74.21 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.008 | $1,146.31 | $9.17 |
| Subtotal Mano de obra | $198.90 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $198.90 | $5.97 |
| Herramienta | Andamios y tablón | % mo | 0.03 | $198.90 | $5.97 |
| Subtotal Herramienta | $11.93 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $198.90 | $3.98 |
| Subtotal Seguridad | $3.98 | ||||
| Auxiliar | Mezcla: cemento-arena 1:4 | m3 | 0.005 | $2,232.24 | $11.16 |
| Subtotal Auxiliar | $11.16 | ||||
| Total por m | $225.97 | ||||
Impermeabilización a base de imperfácil total a 6 años color terracota, o similar, Incluye: suministro, colocación, limpieza, material, mano de obra y herramienta
Clave AC05-005-025 · Unidad: m2$233.56 / m2
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Albañil | jornal | 0.0555 | $1,443.94 | $80.14 |
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.0555 | $927.64 | $51.48 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.00555 | $1,146.31 | $6.36 |
| Subtotal Mano de obra | $137.98 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $137.98 | $4.14 |
| Subtotal Herramienta | $4.14 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $137.98 | $2.76 |
| Subtotal Seguridad | $2.76 | ||||
| Material | Impermeabilizante Fester, Imperfácil total a 6 años, color terracota. | cubeta | 0.05848 | $1,516.38 | $88.68 |
| Subtotal Material | $88.68 | ||||
| Total por m2 | $233.56 | ||||
Los precios son de referencia (ejemplo CDMX) y se refieren a costo directo; no incluyen indirectos, financiamiento, utilidad ni cargos adicionales. Consulta cómo se integra el precio de venta.