Definición
Conjunto de actividades destinadas a recoger, cargar, transportar y descargar el material proveniente de excavaciones, demoliciones, limpieza o despalme del terreno, desde el sitio de generación hasta el lugar de almacenamiento, aprovechamiento, disposición o tiro autorizado.
Cómo consultarlo en una obra
Este concepto pertenece a la categoría Limpiezas. Al presupuestarlo conviene revisar tres cosas: la unidad en que se mide y se paga, el alcance (qué incluye y qué no) y los rendimientos reales de tu cuadrilla. Si necesitas entender cómo se calcula un precio, lee Cómo leer un APU.
Precios unitarios relacionados
Estos análisis de la base del sitio se relacionan con carga y acarreo. Abre cada uno para ver su desglose de mano de obra, materiales, herramienta y demás insumos. Se miden en: m3, pza.
Acarreo carretilla estaciones subsecuentes cascajo no roca incluyendo carga y descarga, de materiales.
Clave ACA-CARR-01 · Unidad: m3$146.43 / m3
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.1338 | $927.64 | $124.12 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.013380000000000001 | $1,146.31 | $15.34 |
| Subtotal Mano de obra | $139.46 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $139.46 | $4.18 |
| Subtotal Herramienta | $4.18 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $139.46 | $2.79 |
| Subtotal Seguridad | $2.79 | ||||
| Total por m3 | $146.43 | ||||
Despalme con retroexcavadora en material tipo A. Incluye: extracción de material, acarreo a 20 m y descarga en
zona de acopio.
Clave OC75-010-005 · Unidad: m3$22.61 / m3
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.01 | $927.64 | $9.28 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.001 | $1,146.31 | $1.15 |
| Subtotal Mano de obra | $10.42 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $10.42 | $0.31 |
| Subtotal Herramienta | $0.31 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $10.42 | $0.21 |
| Subtotal Seguridad | $0.21 | ||||
| Equipo | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450 E 124 H.P | hora | 0.016667 | $700.00 | $11.67 |
| Subtotal Equipo | $11.67 | ||||
| Total por m3 | $22.61 | ||||
Despalme con retroexcavadora en material tipo B. Incluye: extracción de material, acarreo a 20 m y descarga en
zona de acopio.
Clave OC75-010-015 · Unidad: m3$24.94 / m3
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.01 | $927.64 | $9.28 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.001 | $1,146.31 | $1.15 |
| Subtotal Mano de obra | $10.42 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $10.42 | $0.31 |
| Subtotal Herramienta | $0.31 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $10.42 | $0.21 |
| Subtotal Seguridad | $0.21 | ||||
| Equipo | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450 E 124 H.P | hora | 0.02 | $700.00 | $14.00 |
| Subtotal Equipo | $14.00 | ||||
| Total por m3 | $24.94 | ||||
Carga a maquina de material producto del despalme, volumen medido suelto, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.
Clave TE00-005-005 · Unidad: m3$5.90 / m3
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.00074 | $927.64 | $0.69 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 7.400000000000001e-05 | $1,146.31 | $0.08 |
| Subtotal Mano de obra | $0.77 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $0.77 | $0.02 |
| Subtotal Herramienta | $0.02 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $0.77 | $0.02 |
| Subtotal Seguridad | $0.02 | ||||
| Equipo | Excavadora hidraulica Caterpillar 320C de 138 hp y 21 ton de peso de operaciòn. | hora | 0.005952 | $854.87 | $5.09 |
| Subtotal Equipo | $5.09 | ||||
| Total por m3 | $5.90 | ||||
Carga y retiro de escombro y/o material vegetal limpio con camión de volteo de 7m3. Incluye: carga con mini cargador. (retiro hasta 10km a deposito)
Clave OC60-015-005 · Unidad: m3$291.54 / m3
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Ayudante general | jornal | 0.01 | $927.64 | $9.28 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.001 | $1,146.31 | $1.15 |
| Subtotal Mano de obra | $10.42 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $10.42 | $0.31 |
| Subtotal Herramienta | $0.31 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $10.42 | $0.21 |
| Subtotal Seguridad | $0.21 | ||||
| Equipo | Mini cargador | hora | 0.05 | $750.00 | $37.50 |
| Equipo | Camión de volteo de 7m3 | hora | 0.143 | $1,700.00 | $243.10 |
| Subtotal Equipo | $280.60 | ||||
| Total por m3 | $291.54 | ||||
Centro de carga doméstico 2 polos, 2F-3H QOD2F de empotrar, en gabinete Nema 1, de la marca Square'D, incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y herramienta.
Clave EL05-005-010 · Unidad: pza$593.55 / pza
| Tipo | Insumo | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra | Electricista | jornal | 0.166 | $1,247.79 | $207.13 |
| Mano de obra | Ayudante electricista | jornal | 0.166 | $788.76 | $130.93 |
| Mano de obra | Cabo de oficios | jornal | 0.0166 | $1,146.31 | $19.03 |
| Subtotal Mano de obra | $357.10 | ||||
| Herramienta | Herramienta menor | % mo | 0.03 | $357.10 | $10.71 |
| Subtotal Herramienta | $10.71 | ||||
| Seguridad | Equipo de seguridad | % mo | 0.02 | $357.10 | $7.14 |
| Subtotal Seguridad | $7.14 | ||||
| Material | Centro de carga 2 espacios QOD2F empotrar 50A SQUARE D | pza | 1.0 | $218.60 | $218.60 |
| Subtotal Material | $218.60 | ||||
| Total por pza | $593.55 | ||||
Los precios son de referencia (ejemplo CDMX) y se refieren a costo directo; no incluyen indirectos, financiamiento, utilidad ni cargos adicionales. Consulta cómo se integra el precio de venta.
Otros conceptos de Limpiezas
- No hay otros conceptos en esta categoría todavía.